Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Okres obowiązywania:
Od 08.08.2026r. do 07.08.2027r.
| Grupa taryfowa | Cena wody | Stawka opłaty abonamentowej | ||
| (w zł/m3) | (w zł/okres rozliczeniowy) | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| W1 | 4,23 | 4,57 | 7,59 | 8,20 |
| W1bis | 4,23 | 4,57 | 7,01 | 7,57 |
| W2 | 4,23 | 4,57 | 6,09 | 6,58 |
| W2bis | 4,23 | 4,57 | 5,80 | 6,26 |
| W3 | 4,23 | 4,57 | 9,89 | 10,68 |
| W3bis | 4,23 | 4,57 | 9,30 | 10,04 |
| W4 | 4,23 | 4,57 | 3,01 | 3,25 |
| W5 | 4,23 | 4,57 | 1,51 | 1,63 |
| W6 | 4,23 | 4,57 | 3,01 | 3,25 |
| W7 | 4,23 | 4,57 | 6,54 | 7,06 |
| W8 | 4,23 | 4,57 | 5,56 | 6,00 |
| W9 | 4,23 | 4,57 | 8,83 | 9,54 |
| W10 | 4,29 | 4,63 | 7,01 | 7,57 |
| W11 | 4,29 | 4,63 | 5,80 | 6,26 |
| W12 | 4,29 | 4,63 | 9,30 | 10,04 |
| W13 | 4,29 | 4,63 | 13 203,61 | 14 259,90 |
| Grupa taryfowa | Cena ścieków | Stawka opłaty abonamentowej | ||
| (w zł/m3) | (w zł/okres rozliczeniowy) | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| K1 | 7,03 | 7,59 | 9,52 | 10,28 |
| K2 | 7,03 | 7,59 | 8,02 | 8,66 |
| K2bis | 7,03 | 7,59 | 7,73 | 8,35 |
| K3 | 7,03 | 7,59 | 1,51 | 1,63 |
| K4 | 7,03 | 7,59 | 7,49 | 8,09 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
| W1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W1bis | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| W2 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, (faktura papierowa) |
| W2bis | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| W3 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W3bis | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| W4 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W5 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W6 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W7 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W8 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W9 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| W10 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| W11 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| W12 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| W13 | Odbiorca usług – Gmina Zblewo pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
| K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| K2bis | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, drogą elektroniczną |
| K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego (wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
| K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sposób tradycyjny (faktura papierowa) |
Od 09.03.2025r. do 07.08.2026r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Cena wody | Grupa 1 – Indywidualni odbiorcy Grupa 2 – Pozostali odbiorcy | 3,67 3,69 | 3,96 3,99 |
| Cena ścieków | Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | 6,73 | 7,27 |
Od 09.03.2024r. do 08.03.2025r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Cena wody | Grupa 1 – Indywidualni odbiorcy Grupa 2 – Pozostali odbiorcy | 3,66 3,67 | 3,95 3,96 |
| Cena ścieków | Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | 6,67 | 7,20 |
Od 09.03.2023r. do 08.03.2024r
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
Cena wody | Grupa 1 – Indywidualni odbiorcy Grupa 2 – Pozostali odbiorcy | 3,61 3,63 | 3,90 3,92 |
| Cena ścieków | Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | 6,51 | 7,03 |
Od 24.08.2022r. do 23.08.2023r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena wody | 3,02 | 3,26 |
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena ścieków | 5,35 | 5,78 |
Od 24.08.2021r. do 23.08.2022r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena wody | 3,03 | 3,27 |
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena ścieków | 5,40 | 5,83 |
Od 11.06.2020r. do czasu ustalenia nowej taryfy
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena wody | 2,84 | 3,07 |
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena ścieków | 5,14 | 5,55 |
Od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena wody | 2,82 | 3,05 |
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena ścieków | 5,08 | 5,49 |
Od 11.06.2018r. do 10.06.2019r.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto (zł/m3) | Cena jednostkowa brutto (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena wody | 2,80 | 3,02 |
| Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | Cena ścieków | 5,00 | 5,40 |